Технические характеристики синтезаторов CASIO
Сводная таблица синтезаторов CASIO

| Технические зарактеристики | WK- 3700 | WK- 3200 | CTK- 900 | CTK- 800 | CTK- 591 | CTK- 496 | CTK- 481 | CTK- 230R | LK- 93TV | LK- 70S | LK- 45 | SA- 75 | SA- 45 |
| КЛАВИАТУРА | |||||||||||||
| Количество клавиш | 76 | 76 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 49 | 61 | 61 | 61 | 37(мини) | 32(мини) |
| Чувствительность к касанию | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| ЗВУК | |||||||||||||
| Тембры | 600 (+224 польз.) | 600 (+224 польз.) | 600 (+224 польз.) | 500 | 255 | 100 | 100 | 100 | 264 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Стили акомпанемента | 160 (+16 польз.) | 160 (+16 польз.) | 160 (+16 польз.) | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 | 50 | 50 | 30 | 32 |
| Композиции | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 60 | 100 | 10 | 5 |
| Полифония (макс.) | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | 12 | 12 | 12 | 32 | 24 | 12 | 4 | 4 |
| Цифровые эффекты / реверб., хорус | 242 | 242 | 242 | 8 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
| Регистрац. память (ячейки х банки | 8х4 набора | 8х4 набора | 8х4 набора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Установка мгновенного вызова | 160 +16 | 160 +16 | 160 +16 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ФУНКЦИИ | |||||||||||||
| Автоаккомпанемент | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Пение с сопровождением | - | - | - | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Органные тембры | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Синтез звуков | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Микшер | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разделение/наложение | + | + | + | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Автогармонизация | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Функции записи/секвенсер | 6х5 | 6х5 | 6х5 | 2х2 | 2х2 | - | - | - | 2х2 | - | - | - | - |
| Метроном | - | - | - | + | + | - | - | - | + | - | - | - | - |
| Функции обучения | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Транспонирование | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Настройка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - | - |
| Колесо Pitch bend/ модуляция | +/+ | +/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| General MIDI | + | + | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - | - |
| ДИСПЛЕЙ | |||||||||||||
| ЖК-дисплей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| Подсветка дисплея | + | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| ПАМЯТЬ | |||||||||||||
| Дисковод 3,5" | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Слот для карт памяти SmartMedia | + | + | - | - | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| Флеш-память | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Загрузка данных через интернет (IDES) | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расширение песенного банка | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| РАЗЪЕМЫ | |||||||||||||
| Наушники | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Линейный выход | L/R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вход для микрофона | - | - | - | + | + | + | - | - | + | + | + | + | - |
| USB-порт (MIDI) | - | - | - | + | - | - | - | - | + | + | - | - | - |
| MIDI in/out | + | + | + | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - |
| Вход для педали | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ЗВУКОУСИЛЕНИЕ | |||||||||||||
| Динамики (количество) | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Размер (число х диаметр, см) | 2х12 + 2х5 | 2х12 + 2х5 | 2х12 | 2х12 | 2х12 | 2х10 | 2х10 | 2х10 | 2х12 | 2х10 | 2х10 | 2х8 | 2х8 |
| Общая мощность (Ватт) | 12 | 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2,4 | 1 |
| ГАБАРИТЫ/ВЕС | |||||||||||||
| Габариты без подставки (мм) | 1223 х423 х160 | 1223 х423 х160 | 960 х375 х146 | 960 х375 х140 | 960 х375 х145 | 956 х355 х132 | 956 х353 х125 | 875 х300 х100 | 944 х387 х142 | 944 х373 х130 | 944 х373 х130 | 650 х2117 х78 | 618 х176 х60 |
| Вес | 10 | 9,5 | 5,6 | 5,4 | 5,3 | 4 | 4 | 3,2 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 1,4 | 1,2 |
| АКСЕССУАРЫ | |||||||||||||
| Адаптер (приобрет. отдельно) | AD-12G | AD-12G | AD-5G | AD-5G | AD-5G | AD-5G | AD-5G | AD-5G | AD-5G | AD-5G | AD-5G | AD-1G | AD-1G |
| Подставка | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Микрофон | - | - | - | опция | опция | опция | - | - | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | - |
| Нотный сборник | - | - | - | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | - | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | - |
| Пюпитр | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | вкл. | - | - |

