Технические характеристики:
| Входа: | 2 электронно-балансных ◊ | |||
| Сопротивление: | >10 кОм | |||
| CMRR >65 дБ в диапазоне 50 дБ | - 10 кГц | |||
| Выхода: | 2 электронно-балансных ◊ | |||
| Исходное сопротивление: | < 60 Ом | |||
| Мин. нагрузка: | 600 Ом | |||
| Макс. уровень: | +23 дБм на 600 Ом | |||
| Коэффициент усиления: | регулируемое ± 10 дБ | |||
| Частотный диапазон: | 20 Гц – 20 кГц ±½ дБ | |||
| Эквивалентный входной шум: | 98 dBm (все фэйдеры графической эквализации в положении 0dB) | |||
| Искажения (1 кГц, +18Б): | < 0,01% | |||
| Индикатор перегрузки: | порог срабатывания +20dBu | |||
| Подстроечный ВЧ-фильтр | ||||
| Тип фильтра: | Второго порядка, типа “полка” | |||
| Дипазон частот: | 2 кГц – 20 кГц | |||
| Коэффициент усиления: | макс. ± 8 дБ на 20 кГц | |||
| Включение фильтра: | Перключатель на передней панели прибора со светодиодной индикацией | |||
| Высокочастотный фильтр | ||||
| Тип фильтра: | 12 дБ/Октава (пропускающий высокие частоты) | |||
| Дипазон частот: | 10 Гц – 150 Гц | |||
| Низкочастотный фильтр | ||||
| Тип фильтра: | 12 дБ/Октава -3 дБ на 27 кГц | |||
| Включение фильтра: | с помощью перемычки расположенной внутри прибора | |||
| Секция графического эквалайзера | ||||
| Фильтр: | 2х30, 1/3 октавные, 25Гц-20кГц | |||
| Тип фильтра: | Высококачественные с изменением добротности в зависимости от степени понижения или повышения уровня | |||
| Допустимое отклонение частоты: | ±3% | |||
| Амплитуда: | ±10 дБ | |||
| Разъемы | ||||
| Входы: | трехконтактные XLR типа «мама» | |||
| Выходы: | трехконтактные XLR типа «папа» | |||
| Сетевой: | трехконтактный IEC | |||
| Питание: | 80 – 250 В ±15%, 50/60 Гц. | |||
| Потребляемая мощность: | < 20 Вт | |||
| Вес: | 5 кг нетто (6,7 кг в упаковке) | |||
| Размеры: | 5,2”(3U) x 19” x 9,3”(133 x 482 x 237 мм) без соединительных кабелей |

